- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati TQQ SS.Cosma-Damiano - Corsa 7 (20/08/2026)
| |||||
Premio Trofeo Energia Sociale Spa Tris Avvenireinv.Guide A Sor - Euro 14.300 Tris - Ipp. Naz. 1923 - Metri 2100
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 | FIOCCONERO | - | Piscuoglio Salvatore Jr | 15.0 |
2 | 2 | EPICA ABY | - | Limongelli Manuel | 15.1 |
3 | 13 | DUNGA | - | Donnarumma Mario | 15.3 |
4 | 14 | DANDOLO ms7 | - | Pastore Orlando | 15.3 |
5 | 3 | FULMINE FAS | - | Minopoli Ferdinando | 15.3 |
6 | 7 | FLORINDA LUIS | - | Montanile Daniele | 15.5 |
7 | 12 | ELTON JET | - | Savarese Giusy | 15.6 |
8 | 11 | FERULA COL | - | Piscuoglio Carmine | 15.8 |
9 | 5 | BOMBER DI NO | - | Colletti Ruggero | 15.8 |
10 | 4 | BLUMEN INDAL | - | Schettino Pietro Paolo | - |
11 | 6 | FALCODORO LUIS | - | Chiaro Donato | - |
12 | 8 | FERRIANO EFFE | - | Palo Carlo Massimo | - |
13 | 10 | FLORIDA LAN | - | Finetti Antonio Jr | - |
14 | 16 | ESTEBAN LEONE ms6 | - | D'Alessandro Roberto | - |
15 | 9 | BOATO TOR | - | Gelo Carmen | - |
16 | 15 | FESTIVAL SAN | - | Ferrante Giuseppe | - |
Ultima modifica: