- Portafogli
- 2.420 FC
Risultati TQQ Roma - Corsa 8 (09/10/2026)
| ||||||
Premio Atina - Euro 22.000 Tris - Ipp. Naz. 2312 - Metri 2060 2080
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 4 | BREEDING DEMI | mb9 2060m | - | Bellei Enrico | 14.5 |
2 | 14 | DANDOLO | ms7 2080m | - | Ossani Romolo | 13.9 |
3 | 10 | APOCALYPTO | cb10 2060m | - | Di Nardo Antonio | 14.7 |
4 | 8 | BENHUR JET | mb9 2060m | - | D'Alessandro Vincenzo Jr | 14.8 |
5 | 7 | FILODORO BAR | ms5 2060m | - | Valentini Amedeo | 14.8 |
6 | 12 | DIJON GROUP | mbo7 2080m | - | D'Alessandro Giorgio Jr | 14.1 |
7 | 15 | DANIELINO | cb7 2080m | - | Vecchione Roberto | 14.2 |
8 | 3 | BECKHAM | mb9 2060m | - | Immobile Giuseppe | 15.0 |
9 | 2 | GRIFON B SM | mb4 2060m | - | Riccio Gennaro | 15.1 |
10 | 11 | FACE TIME DVS | mb5 2080m | - | Gocciadoro Alessandro | 14.4 |
11 | 5 | GHAUREA DI POGGIO | fb4 2060m | - | Forino Raffaele | 15.7 |
12 | 1 | DARTAGNAN FERM | mb7 2060m | - | Paragliola Ciro | 15.8 |
13 | 6 | CARLOS OP | mb8 2060m | - | Colletti Ruggero | 16.7 |
14 | 9 | CAIMAN | mb8 2060m | - | Angeletti Davide | - |
15 | 16 | COCCO BFC | mb8 2080m | - | Talpo Lorenzo Jr | - |
16 | 13 | FIERO D'ARC | ms5 2080m | - | - | - |
Ultima modifica: