- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati TQQ Pontecagnano - Corsa 6 (31/08/2026)
| ||||||
Premio Yattaman - Euro 12.100 Tris - Ipp. Naz. 2000 - Metri 1600
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 14 | GEORGE GROUP ms4 | ms4 1600m | - | D'Alessandro Giorgio Jr | 13.4 |
2 | 12 | GRANIT D'OR | mb4 1600m | - | Cuozzo Luigi | 13.4 |
3 | 5 | GRACE TOP | fb4 1600m | - | Gallo Vincenzo | 13.6 |
4 | 15 | GAUDI' DEI VELTRI | mb4 1600m | - | Simioli Antonio | 13.6 |
5 | 1 | GALAXY SE | fb4 1600m | - | Veneroso Antonio | 13.7 |
6 | 13 | GLADIOLO JET | mb4 1600m | - | Di Nardo Gaetano | 13.7 |
7 | 4 | GAND MODEL | mb4 1600m | - | Gallucci Romeo | 13.8 |
8 | 9 | GASTON GRIF | mb4 1600m | - | D'Alessandro Vincenzo Jr | 13.9 |
9 | 10 | GRACE BREED | fb4 1600m | - | Minopoli Mario Jr | 14.1 |
10 | 11 | GRACE LAKSMY | fb4 1600m | - | Iodice Giuseppe | 14.2 |
11 | 2 | GRAZIOSAGAL | fb4 1600m | - | Bevilacqua Biagio | 14.3 |
12 | 6 | GIACOBBE | mb4 1600m | - | Minopoli Ferdinando | 14.4 |
13 | 8 | GUSTAVO MAKER | mb4 1600m | - | Di Vincenzo Sabato | 14.8 |
14 | 7 | GEORGE DEGLIULIVI | mb4 1600m | - | Forino Raffaele | 15.6 |
15 | 3 | GIO MAR | mb4 1600m | - | Buompane Angelo Mariano | - |
Ultima modifica: