- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati TQQ Pontecagnano - Corsa 6 (10/09/2026)
| ||||||
Premio 32 Dicembre Invito - Euro 12.100 Tris - Ipp. Naz. 2063 - Metri 1600
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 9 | GENESIOSODANO PAR | mb4 1600m | - | D'Alessandro Giorgio Sr | 12.8 |
2 | 12 | GICA SPRITZ | mb4 1600m | - | Simioli Antonio | 12.9 |
3 | 11 | GRINGOSS | mbo4 1600m | - | Di Vincenzo Sabato | 12.9 |
4 | 5 | GIANGO DIPA | mbo4 1600m | - | Gallo Filippo | 13.4 |
5 | 8 | GESSICA | fb4 1600m | - | Di Nardo Gaetano | 13.4 |
6 | 2 | GLORIA DEI VELTRI | fb4 1600m | - | Immobile Giuseppe | 13.6 |
7 | 4 | GIOVI EFFE | mb4 1600m | - | Tufano Francesco | 13.8 |
8 | 1 | GRAZIOSAGAL | fb4 1600m | - | Bevilacqua Pasquale | 13.8 |
9 | 3 | MARLENA BAR | fb4 1600m | - | Gallo Vincenzo | 13.8 |
10 | 14 | GOTEBORG IZ | mbo4 1600m | - | D'Alessandro Vincenzo | 14.0 |
11 | 7 | GAND MODEL | mb4 1600m | - | Gallucci Romeo | 15.1 |
12 | 6 | GARY COOPER SM | mb4 1600m | - | Amitrano Gennaro | - |
13 | 10 | GOLDEN TICKET | ms4 1600m | - | D'Alessandro Giorgio Jr | - |
14 | 13 | GISEL AMG | fb4 1600m | - | Maione Crescenzo | - |
15 | 15 | GIADOR JET | mb4 1600m | - | Iodice Giuseppe | - |
Ultima modifica: