- Portafogli
- 2.420 FC
Risultati TQQ Milano - Corsa 6 (07/10/2026)
| ||||||
Premio Vittorio Speroni Eliminatoria Bottanelli - Euro 6.000 Ii Tris - Ipp. Naz. 2295 - Metri 1400 - P.Dritta Iii Trag. - Piana
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 9 [4] | ABERDEEN | fb3 67 Kg | - | Nuti Alessia | 1.23.2 |
2 | 10 [6] | BLU AIR TUCKER | mb8 67 Kg | - | Burchi Tommaso | 1/2 |
3 | 2 [10] | HOT SUNSET | fb7 71,5 Kg PL | - | Cherio Danila | 1 1/2 |
4 | 6 [2] | RED SPARROW | mb4 69 Kg | - | Baldacci Francesca | T. |
5 | 13 [11] | PARTIGIANO ELFO | cb4 67 Kg L | - | Riverditi Beatrice | 1 3/4 |
6 | 5 [14] | BATTLE OF ZAMA | fb3 69,5 Kg | - | Zanchi Jenny | 1/2 |
7 | 1 [7] | UNIVERSOEMARMO | cb6 78 Kg | - | Garbetta Flaminia Angela | C.INC. |
8 | 14 [8] | PLAYA VARADERO | fs4 67 Kg L | - | Valenzasca Sofia | C.INC. |
9 | 8 [3] | GAUSS | mgr6 68 Kg L | - | Mazzoleni Fabrizio | 2 |
10 | 4 [12] | L'INCORREGGIBILE | fb5 69,5 Kg P | - | Cecchini Francesca | 1 1/4 |
11 | 12 [13] | NEMETORIUS | mb4 67 Kg PL | - | Gotti Sofia | INC. |
12 | 7 [5] | ANCORA VINCI | fb3 70 Kg L | - | Bonfatti Paini Alessandro | 2 1/2 |
13 | 11 [1] | JOIN THE GREAT | cb3 67 Kg L | - | Di Moro Riccardo | LONT. |
14 | 3 [9] | ZINCHENKO | cb5 73 Kg L | - | Berton Alberto | - |
Ultima modifica: