- Portafogli
- 2.390 FC
Risultati Siracusa - Corsa 1 (03/10/2026)
| ||||||
Premio Scuderia Nuova Sbarra - Euro 6.050 Trio - Metri 1300 - P.Sabbia
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 8 [5] | TEN KINGMAN | mb2 57 Kg | - | Cannarella Giuseppe | - |
2 | 2 [8] | GOKEN SICILY | mb2 55 Kg L | - | Dettori Francesco | 1 1/2 |
3 | 4 [7] | MALTA INTHEJUNGLE | mb2 55,5 Kg L | - | Cannella Antonino | 3 1/4 |
4 | 5 [10] | MIMMO | mb2 55 Kg L | - | Scalora Daniele | 1 3/4 |
5 | 6 [9] | NAVALDO | cs2 55 Kg | - | Zappulla Carmelo | 1/4 |
6 | 1 [3] | COTAI ECLIPS | cb2 55 Kg L | - | Cannarella Gabriele | 6 |
7 | 7 [1] | PAPAROTTO | mb2 56 Kg L | - | Monteriso Marco | INC. |
8 | 3 [2] | HELENA BELLA | fb2 54 Kg L | - | Guerrieri Sebastiano | LONT. |
9 | 10 [6] | VIA DEI MONTANINI | fb2 53,5 Kg L | - | Cultraro Giuseppe | LONT. |
10 | 9 [4] | VALENSIAGA | fs2 54 Kg | - | Gambarota Walter | - |
Ultima modifica: