- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati SS.Cosma-Damiano - Corsa 1 (21/07/2026)
| |||||
PREMIO PARIGI DEBUTTANTI - Euro 9.900 Trio - Metri 2100
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 5 | LEONILDA | - | Minopoli Mario Jr | 18.0 |
2 | 4 | LINGOTTO BI | - | D'Alessandro Vincenzo Jr | 18.9 |
3 | 1 | LIONPEPPE MSC ms2 | - | Luongo Salvatore | 19.4 |
4 | 6 | LIBELLULA GIO | - | Paragliola Ciro | 19.9 |
5 | 3 | LOLITA JET | - | Battistini Dario | 20.0 |
6 | 2 | LEVANTE VIS | - | D'Alessandro Giorgio Jr | 21.0 |
Ultima modifica da un moderatore: