- Portafogli
- 2.515 FC
Risultati Pontecagnano - Corsa 1 (26/08/2026)
| ||||||
Premio Diavola - Euro 3.850 Trio - Metri 2060
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 6 | ZOOM OP | mb11 2060m | - | Limongelli Manuel | 13.8 |
2 | 2 | CRISTOPHER PAR | cbo8 2060m | - | Minopoli Mario Jr | 13.8 |
3 | 5 | DYNAMIC FLIGHT LF | mb7 2060m | - | Deschi Giulia | 13.9 |
4 | 4 | FURBETTO JET | mb5 2060m | - | Tufano Francesco | 14.3 |
5 | 1 | EVITA PAN | fbo6 2060m | - | Simioli Antonio | 14.4 |
6 | 8 | ETERNAUTA | cb6 2060m | - | Palo Carlo Massimo | 14.8 |
7 | 7 | DAKOTA GRIF | mbo7 2060m | - | Gallo Vincenzo | 14.9 |
8 | 3 | CASPER GRIF | mb8 2060m | - | Immobile Giuseppe | 20.9 |
Ultima modifica: