- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Pontecagnano - Corsa 1 (19/07/2026)
| |||||
PREMIO ANGORA GENTLEMEN - Euro 3.080 Trio - Metri 2060
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 9 | AMAZING JUSTICE | - | Immobile Michele | 14.6 |
2 | 8 | ERIK GROUP | - | Buompane Giuseppe | 15.5 |
3 | 3 | DRAGONE GUAL | - | D'Alessandro Vincenzo | 15.6 |
4 | 5 | ERASMO PETRAL | - | Vitiello Antonio | 15.7 |
5 | 2 | DEW DROP fs7 | - | Bisogno Vincenzo | 15.7 |
6 | 12 | FATIMA'S HOPE | - | Palmentieri Gerardo | 15.9 |
7 | 7 | FEBBRAIO | - | Perfetto Ciro | 16.0 |
8 | 1 | EROS OP | - | Di Martino Angelo | 16.2 |
9 | 10 | ETERNAUTA | - | Iacolare Francesco | 16.5 |
10 | 11 | DUCA LAM | - | Camillo Emiliano | 17.2 |
11 | 4 | FIRE BIRD PAR | - | Coppola Giuseppe | 18.9 |
12 | 6 | BOGOTA TOR cs9 | - | Iaccarino Francesco | - |
Ultima modifica da un moderatore: