- Portafogli
- 2.515 FC
Risultati Pontecagnano - Corsa 1 (16/09/2026)
| ||||||
Premio Capo Joseph - Euro 4.620 Trio - Ipp. Naz. 2109 - Metri 2060
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 | ERIK GROUP | mbo6 2060m | - | D'Alessandro Giorgio Jr | 15.9 |
2 | 9 | EDWARD OP | mb6 2060m | - | Palomba Raffaele | 16.2 |
3 | 10 | FEBO SL | mb5 2060m | - | Esposito Antonio Jr | 16.3 |
4 | 7 | FLAMINIA EFFEDI | fb5 2060m | - | Gallo Vincenzo | 16.3 |
5 | 11 | FLORICAND'OR | mb5 2060m | - | Limongelli Manuel | 16.5 |
6 | 2 | ECLIPSE FALU | cb6 2060m | - | Schettino Pietro Paolo | 16.7 |
7 | 12 | EMPIRE SPAV | mb6 2060m | - | Luongo Salvatore | 16.7 |
8 | 3 | FREEDOM CARUSO | mb5 2060m | - | Immobile Giuseppe | 16.8 |
9 | 8 | ELODOGAB AG | cs6 2060m | - | Gallucci Romeo | 17.0 |
10 | 4 | FIGHTER | mb5 2060m | - | Cuozzo Luigi | - |
11 | 5 | ELDORADO LUD | cb6 2060m | - | Palo Carlo Massimo | - |
12 | 6 | FREELOADER CIS | cb5 2060m | - | Pastore Orlando | - |
Ultima modifica: