- Portafogli
- 2.515 FC
Risultati Pisa - Corsa 1 (29/10/2026 - 14:15)
| ||||||
Premio Franco Triossi - Euro 4.000 Trio - Metri 1500 - P.Media - Piana
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 5 [7] | THE PAINTER | ms3 71,5 Kg PL | - | Siri Antonio | 1.30.6 |
2 | 10 [6] | EL GALLO | mbo3 67 Kg | - | Cecchini Francesca | 1 |
3 | 6 [4] | GOLDRAIN | cb5 71 Kg L | - | Gotti Sofia | 1/2 |
4 | 2 [2] | MERAN | cb6 74 Kg | - | Penazzi Sara | INC. |
5 | 7 [5] | I AM MAGNETIC | cb8 69 Kg PL | - | Altini Rachele | 6 |
6 | 4 [10] | VILLA ASCONA | fb5 74,5 Kg L | - | Nuti Alessia | 1 |
7 | 1 [8] | LADYHAWE | fb8 77 Kg L | - | Ferramosca Antonio | C.INC. |
8 | 11 [3] | IMPERIAL GAROUP | cb6 67 Kg L | - | Pasquazzo Cristina | 1/2 |
9 | 3 [1] | ODEON TOWER | mb3 76,5 Kg | - | Fantini Carola | LONT. |
10 | 8 [11] | BLUKEY | mb4 67 Kg PL | - | Albiani Denise | 4 1/2 |
11 | 9 [9] | DUKES OF HAZZARD | fb4 67 Kg PL | - | Antinori Emanuele | - |
Ultima modifica: