- Portafogli
- 2.515 FC
Risultati Modena - Corsa 1 (09/09/2026)
| ||||||
Premio Lago Di Ragogna - Euro 4.400 Trio - Metri 1600
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 4 | GLAMOUR RUN | fs4 1600m | - | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | 18.4 |
2 | 5 | GARDEL Q GRIF | cb4 1600m | - | Monti Filippo | 19.0 |
3 | 1 | GIN TONIC EFFE | mb4 1600m | - | Vecchione Roberto | 19.1 |
4 | 3 | GUENDA BRO | fb4 1600m | - | De Filippis Giuseppe | 19.4 |
5 | 7 | GREZAR DEL VENTO | cb4 1600m | - | Stefani Marco | 19.5 |
6 | 2 | GINGER BAR | fb4 1600m | - | Cheli Maurizio | 19.7 |
7 | 6 | GIULIETTA CLAN | fb4 1600m | - | Casolari Gennaro | - |
Ultima modifica: