- Portafogli
- 2.690 FC
Risultati Milano - Corsa 1 (07/11/2026 - 13:33)
| ||||||
Premio Nobili Giugi E Lorenza Strada Moro Visconti - Euro 6.000 Trio - Ipp. Naz. 2571 - Metri 1400 - P.Dritta Iii Trag. - Piana
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 10 [5] | GINGI LIFE | fb7 67 Kg L | - | Gotti Sofia | 1.26.8 |
2 | 5 [9] | MY CAPTAIN | cb6 72 Kg PL | - | Di Moro Riccardo | 1 1/2 |
3 | 9 [3] | GEORGE MORLAND | cb8 67 Kg | - | Cometto Marianna | 1 |
4 | 1 [1] | BLACK MAGMA | cb5 77,5 Kg L | - | Cherio Danila | 1 1/4 |
5 | 6 [7] | CIMA SOUND | cb8 71 Kg L | - | Bocci Leonardo | 3 1/4 |
6 | 8 [8] | BLU AIR TUCKER | mb8 67 Kg | - | Zanchi Jenny | INC. |
7 | 3 [6] | DERGANINO | mb3 75 Kg PL | - | Bisson Federica | 2 1/4 |
8 | 4 [2] | ZINCHENKO | cb5 73 Kg L | - | Berton Alberto | 1 1/4 |
9 | 2 [4] | MAPONUS | cb7 78 Kg P | - | Belluco Riccardo | 3 |
10 | 7 [10] | SOPRAN PAPAVERA | fb6 71 Kg L | - | Baldacci Francesca | 5 |
Ultima modifica: