- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Delaware Park - Corsa 1 (16/07/2026)
| |||||
PREMIO RACE 1 MAIDEN CLAIMING - Metri 1000 - P.Sabbia
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 | GREAT DESTINY | - | - | - |
2 | 2 | MAXIE'S MUNNY | - | - | - |
3 | 4 | SWEET BOURBON TEA | - | - | - |
4 | 5 | SIENA BELLE fs2 | - | - | - |
5 | | BOURBON N MUSIC | - | - | - |
6 | 3 | SWEET ATTRACTION | - | - | - |
7 | 6 | FIRST BLUSH fs2 | - | - | - |
Ultima modifica: