- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Chilivani - Corsa 1 (17/07/2026)
| |||||
PREMIO MEMORIAL SEBASTIANO GIOBBE - Euro 8.800 Trio - Metri 2000 - P.Sabbia
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 3 [2] | PINZEL DE L'ALGUER | - | Murru Nino | 2.21.0 |
2 | 1 [6] | LOGUDORO | - | Cirocca Davide | 2 1/4 |
3 | 2 [4] | ROGIL ms3 | - | Salis Pasquale | 3 |
4 | 4 [3] | LOLLOINE fs3 | - | Dettori Francesco | 4 1/2 |
5 | 6 [1] | SANTU NANIU ms3 | - | Angius Giovanni | 9 |
6 | 5 [5] | KATACLYSM | - | Diana Samuele | 16 |
Ultima modifica da un moderatore: