Pronostici Woodbine - Corsa 10 (07/11/2026 - 23:42)
|
Premio Bessarabian Stakes - Metri 1400 - P.Sabbia
|
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
2 | CRYSTAL VISIONS | fbo4 56 Kg | 20,50
(24,00) | 1-8-7 | - | - |
3 | QUADRUPLE | fb5 56 Kg | 5,50
(5,50) | 1-2-3 | - | - |
4 | CREED'S GOLD | fs5 56,5 Kg | 4,15
(3,70) | 5-1-6 | - | - |
5 | ULTIMATE AUTHORITY | fb5 55 Kg | 10,25
(9,10) | 2-4-2 | - | - |
6 | PURR FACTOR | fb5 55,5 Kg | 13,25
(13,25) | 1-1-6 | - | - |
7 | QUIET STREET | fs3 55 Kg | 11,20
(11,20) | 3-7-1 | - | - |
8 | REAGAN'S FLAME | fb5 56,5 Kg | 3,10
(2,70) | 1-1-3 | - | - |
9 | PONDERING | fb4 55 Kg | 13,25
(11,20) | 6-6-8 | - | - |
10 | EPONINE | fs4 55,5 Kg | 7,00
(7,35) | 5-2-1 | - | - |
RT | HOME FOR A REST | fb5 55,5 Kg | - | 3-6-2 | - | - |
Pronostico
1. REAGAN'S FLAME (n°8) — 3,10 — QUOTATO
Forma recente 1-1-3, 56,5 Kg da portare, dettagli fb5, probabilita stimata 21,8%.
2. CREED'S GOLD (n°4) — 4,15 — IL VALORE
Forma recente 5-1-6, 56,5 Kg da portare, dettagli fs5, probabilita stimata 16,3%.
3. QUADRUPLE (n°3) — 5,50 — PER IL PODIO
Forma recente 1-2-3, 56 Kg da portare, dettagli fb5, probabilita stimata 13,9%.
Per ogni-way / punti: PURR FACTOR (n°6, 13,25)
Forma recente 1-1-6, 55,5 Kg da portare, dettagli fb5, probabilita stimata 8,0%.