- Portafogli
- 2.520 FC
Pronostici Turffontein - Corsa 1 (05/11/2026 - 11:25)
| ||||||
Premio 4racing Welcomes You Maiden Plate - Metri 1450 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | SAN FRANCISCO | fs2 56,5 Kg | 48,00 (48,00) | 8-8-8 | - | - |
2 | DREAMING OF YOUTH | cb2 60 Kg | 34,00 (34,00) | 5-6-3 | - | - |
3 | CAPABILITY BROWN | cb2 60 Kg | 2,70 (2,70) | 2-4 | - | - |
4 | BELUGA LAGOON | mb3 60 Kg | 1,85 (1,85) | - | - | - |
5 | REACHINGFORTHEMOON | cb3 60 Kg | 48,00 (48,00) | 6-6-5 | - | - |
6 | THE BACHELORETTE | fs3 56,5 Kg | 4,75 (4,75) | 4-4-7 | - | - |
8 | PURPLE RAIN | fb4 59 Kg | 18,00 (18,00) | 6-3-2 | - | - |
9 | ARUMUGAM'S DREAM | mb3 60 Kg | 56,50 (56,50) | 9-8-6 | - | - |
10 | THE NAME OF DLADLA | cb3 60 Kg | 13,25 (13,25) | 3-2-2 | - | - |
11 | AZURE WARRIOR | cb2 60 Kg | 100,00 (100,00) | 11 | - | - |
12 | FROZEN HEAVEN | mb2 60 Kg | 48,00 (48,00) | - | - | - |
NP | BIG JOHN MAC | cb3 60 Kg | - | 5-5-10 | - | - |
Pronostico
1. BELUGA LAGOON (n°4) — 1,85 — QUOTATO
Senza riferimenti di forma, 60 Kg da portare, dettagli mb3, probabilita stimata 29,8%.
2. CAPABILITY BROWN (n°3) — 2,70 — IL VALORE
Forma recente 2-4, 60 Kg da portare, dettagli cb2, probabilita stimata 23,1%.
3. THE BACHELORETTE (n°6) — 4,75 — PER IL PODIO
Forma recente 4-4-7, 56,5 Kg da portare, dettagli fs3, probabilita stimata 14,1%.
Per ogni-way / punti: PURPLE RAIN (n°8, 18,00)
Forma recente 6-3-2, 59 Kg da portare, dettagli fb4, probabilita stimata 6,3%.
Ultima modifica: