- Portafogli
- 3.580 FC
Pronostici Punchestown - Corsa 1 (21/11/2026 - 12:53)
| ||||||
Premio The Sebden Steel Maiden Hurdle - Metri 3902 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | ALTO REY | cb4 73 Kg | 125,00 (125,00) | - | - | - |
2 | BACHARACH | cb4 73 Kg | 16,25 (24,00) | 2-5-2 | - | - |
3 | BLAZE OF HONOUR | cs4 73 Kg | 327,00 (275,00) | 6-9-5 | - | - |
4 | BRADY HARTSFIELD | cgr4 73 Kg | 14,75 (14,75) | 2-6-2 | - | - |
5 | CALLE LORIO | cb4 73 Kg | 175,00 (175,00) | - | - | - |
6 | DELAMOTTE | cb4 73 Kg | 1,77 (1,85) | 1 | - | - |
7 | DOOKS | cb4 73 Kg | 125,00 (125,00) | 16-4 | - | - |
8 | GALLOWS HILL | cbo4 73 Kg | 125,00 (125,00) | - | - | - |
9 | IRRAGH | cb4 73 Kg | 175,00 (175,00) | - | - | - |
10 | KINGSTONIAN | cb4 73 Kg | 4,15 (3,90) | 2-10-3 | - | - |
11 | MENETHIL | cm4 73 Kg | 10,25 (10,25) | - | - | - |
13 | SMUGGLE THE TIN | cs4 73 Kg | 175,00 (175,00) | - | - | - |
14 | STRATEGIC | cgr4 73 Kg | 175,00 (100,00) | 18 | - | - |
15 | TOYE STUD | cs4 73 Kg | 225,00 (225,00) | - | - | - |
16 | WAY WITH WORDS | cb4 73 Kg | 20,50 (20,50) | 2-2 | - | - |
17 | WHAT ABOUT MAX | cb4 73 Kg | 175,00 (175,00) | CD | - | - |
18 | EVENING STROLL | fb4 70 Kg | 175,00 (125,00) | - | - | - |
19 | GALANTACHT | fb4 70 Kg | 175,00 (225,00) | - | - | - |
20 | KIMS WORD | fb4 70 Kg | 125,00 (125,00) | - | - | - |
21 | STRIKING DISTANCE | fb4 70 Kg | 125,00 (125,00) | - | - | - |
22 | WILD SWAN | fb4 70 Kg | 125,00 (75,00) | - | - | - |
23 | BANADA BREEZE | fb4 70 Kg | - | - | - | - |
RT | ROBBER BARRON | cb4 73 Kg | 125,00 (125,00) | - | - | - |
RT | HETTY PARKER | fb4 70 Kg | - | 6 | - | - |
RT | CLEAN AS A WHISTLE | cb4 73 Kg | - | - | - | - |
Pronostico
1. DELAMOTTE (n°6) — 1,77 — QUOTATO
Forma recente 1, 73 Kg da portare, dettagli cb4, probabilita stimata 36,0%.
2. KINGSTONIAN (n°10) — 4,15 — IL VALORE
Forma recente 2-10-3, 73 Kg da portare, dettagli cb4, probabilita stimata 16,0%.
3. MENETHIL (n°11) — 10,25 — PER IL PODIO
Senza riferimenti di forma, 73 Kg da portare, dettagli cm4, probabilita stimata 7,0%.
Per ogni-way / punti: BRADY HARTSFIELD (n°4, 14,75)
Forma recente 2-6-2, 73 Kg da portare, dettagli cgr4, probabilita stimata 6,1%.
Ultima modifica: