Pronostici Ostersund - Corsa 5 (30/10/2026 - 13:50)
|
Premio Spartrappa - Metri 2640
|
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | PERFECT HARMONY | cbo7 2640m | 34,00
(34,00) | 4-5-3 | - | - |
2 | FIGHTER VANG | cb9 2640m | 56,50
(56,50) | 4-5-5 | - | - |
3 | JUSTIN BIEBER SISU | cb7 2640m | 4,15
(4,15) | 3-5-1 | - | - |
4 | VIXI GARBO | cb6 2640m | 4,45
(4,45) | 4-8-1 | - | - |
5 | ANY GIVEN SUNDAY | cb5 2640m | 2,70
(2,70) | 6-2-11 | - | - |
6 | EVITA JACASE | fb7 2640m | 40,50
(40,50) | 8-3-1 | - | - |
7 | MANDO GOWAN | cbo5 2640m | 5,00
(5,00) | 3-11-5 | - | - |
8 | CONRADS PALLE | cbo6 2640m | 7,35
(7,35) | 4-4-4 | - | - |
9 | ORYX HALERYD | cb8 2640m | 65,50
(65,50) | 3-RP-5 | - | - |
10 | PAGADIS PRIDE | mb8 2640m | 56,50
(56,50) | 6-RP-11 | - | - |
11 | GOLD RIPASSO | cb8 2640m | 14,75
(14,75) | 2-2-2 | - | - |
Pronostico
1. ANY GIVEN SUNDAY (n°5) — 2,70 — QUOTATO
Castrone di cinque anni con peso 2640m e quota 2,70, la più bassa tra i partenti. Le ultime tre uscite registrano 6-2-11, con un secondo posto recente e un precedente più modesto.
2. JUSTIN BIEBER SISU (n°3) — 4,15 — IL VALORE
Castrone di sette anni, quota 4,15, sequenza 3-5-1 con un successo tra le ultime uscite. Il valore si evidenzia nel confronto tra quota e risultati recenti.
3. VIXI GARBO (n°4) — 4,45 — PER IL PODIO
Castrone di sei anni, quota 4,45, risultati 4-8-1 con una vittoria tra le corse passate. Il profilo lo colloca tra i candidati al podio in questa distanza.
Per ogni-way / punti: GOLD RIPASSO (n°11, 14,75) — Castrone di otto anni con quota 14,75 e tre piazzamenti consecutivi al secondo posto (2-2-2); la regolarità nel ruolo di piazzamento lo rende interessante per un piazzamento inferiore.