- Portafogli
- 2.750 FC
Pronostici Laurel Park - Corsa 1 (14/11/2026 - 18:00)
| ||||||
Premio Race 1 Maiden Claiming - Metri 1100 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | BRIGHT TIME | cbo3 56 Kg | 48,00 (48,00) | 5-12-9 | - | - |
2 | BEAUTIFUL QUALITY | cgr3 54,5 Kg | 18,00 (18,00) | 2-8-5 | - | - |
4 | HOUSE OF DAVID | cb3 56 Kg | 4,45 (4,45) | 4-2-3 | - | - |
5 | AVIGLIANO | cbo3 54,5 Kg | 24,00 (24,00) | 6-6-7 | - | - |
6 | INJUSTICE | cgr3 56 Kg | 48,00 (48,00) | - | - | - |
7 | OATH AND HONOUR | cgr3 56 Kg | 34,00 (34,00) | 5-6-4 | - | - |
8 | NOTION IN MOTION | cb5 57 Kg | 2,50 (2,50) | 3-3-3 | - | - |
9 | M D FIELDSTONE | cbo3 56 Kg | 5,50 (5,50) | 4-7-4 | - | - |
11 | BAND TOUR | cbo6 53 Kg | 75,00 (75,00) | 8-11-9 | - | - |
12 | TEDDY P | cbo4 52 Kg | 24,00 (24,00) | 9-6-6 | - | - |
13 | CANADIAN DANGLER | cgr3 56 Kg | 34,00 (34,00) | - | - | - |
14 | DANNER | cs5 55,5 Kg | 3,50 (3,50) | 2-2-4 | - | - |
RT | REGENCY TALE | cb4 57 Kg | - | 2-6-3 | - | - |
RT | IRISH DIVO | cb5 54 Kg | - | 6-8 | - | - |
RT | MANTUA MAN | cs5 57 Kg | - | 6-5-4 | - | - |
RT | SALTWATER CREW | cs4 57 Kg | - | 4-5-2 | - | - |
Pronostico
1. NOTION IN MOTION (n°8) — 2,50 — QUOTATO
Cinque anni e una regolarità che pesa in un maiden claiming: tre terzi consecutivi, sempre vicino ai primi. Scende di categoria con il peso più alto tra i quotati, ma la costanza premia.
2. DANNER (n°14) — 3,50 — IL VALORE
Due secondi di fila e un quarto prima: si è avvicinato al successo senza trovarlo. A cinque anni ha la maturità giusta per una prova da 1100 metri in cui conta la rapidità di partenza.
3. HOUSE OF DAVID (n°4) — 4,45 — PER IL PODIO
Tre anni, grigio, arriva da un quarto e un secondo: la curva è in crescita. Il peso di 56 Kg non lo penalizza in un contesto alla sua portata.
Per ogni-way / punti: M D FIELDSTONE (n°9, 5,50) — Alterna quarti e settimi, ma il quarto più recente dice che la forma c'è. Su questa distanza può inserirsi nella parte bassa della combinazione.