- Portafogli
- 2.515 FC
Pronostici Kalmar - Corsa 1 (12/09/2026 - 18:10)
| ||||||
Premio Race 1 - Metri 2140
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | PEARL HART | fbo3 2140m | 20,50 (20,50) | 6-4-9 | - | - |
2 | MOTSON | cb4 2140m | 5,00 (5,00) | 3 | - | - |
3 | WING TSUN BRODDE | cs4 2140m | 125,00 (125,00) | 7-10 | - | - |
4 | FINESS LIGUS | fbo4 2140m | 85,00 (85,00) | - | - | - |
5 | FREJA PALEMA | fs3 2140m | 20,50 (20,50) | 5-7-7 | - | - |
6 | YASSINE | cb3 2140m | 1,40 (1,40) | - | - | - |
7 | GLOBAL GO AHEAD | cb4 2140m | 85,00 (85,00) | RI-6-7 | - | - |
8 | BOOTSTRAP BILL | cb4 2160m | 48,00 (48,00) | 5-7-3 | - | - |
9 | GOOGOO SILVIO | cbo3 2160m | 13,25 (13,25) | 2 | - | - |
10 | ADVERSE WEATHER | cb5 2160m | 24,00 (24,00) | 3-3-3 | - | - |
11 | EL PASO BROLINE | cb4 2160m | 10,25 (10,25) | 3-7-2 | - | - |
Ultima modifica: