- Portafogli
- 2.690 FC
Pronostici Gulfstream Park - Corsa 1 (07/11/2026 - 18:20)
| ||||||
Premio Race 1 Maiden Special Weight - Metri 1100 - P.Sabbia
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | BUTTERKNIFE | fs2 54,5 Kg | 13,25 (14,75) | - | - | - |
2 | SOUTHERN KISS | fbo2 54,5 Kg | 4,45 (4,75) | 7-3-2 | - | - |
3 | BEVS JEWEL | fgr2 54,5 Kg | 24,00 (24,00) | - | - | - |
4 | THEGOVERNOR'SWIFE | fb2 54,5 Kg | 24,00 (24,00) | - | - | - |
5 | OSIRIS TIME | fbo2 54,5 Kg | 5,00 (5,50) | - | - | - |
6 | SILVER MAGIC | fgr2 54,5 Kg | 4,45 (4,15) | 4-2 | - | - |
7 | TURCA | fb2 54,5 Kg | 14,75 (14,75) | - | - | - |
8 | CORALLINE | fs2 54,5 Kg | 2,70 (2,70) | 2-4 | - | - |
9 | OSIRIS WHISPER | fbo2 54,5 Kg | 20,50 (20,50) | 3 | - | - |
10 | CHILLING | fgr2 54,5 Kg | 10,25 (10,25) | - | - | - |
Pronostico
1. CORALLINE (n°8) — 2,70 — QUOTATO
Forma recente 2-4, 54,5 Kg da portare, dettagli fs2, probabilita stimata 23,0%.
2. SILVER MAGIC (n°6) — 4,45 — IL VALORE
Forma recente 4-2, 54,5 Kg da portare, dettagli fgr2, probabilita stimata 15,4%.
3. SOUTHERN KISS (n°2) — 4,45 — PER IL PODIO
Forma recente 7-3-2, 54,5 Kg da portare, dettagli fbo2, probabilita stimata 14,7%.
Per ogni-way / punti: BUTTERKNIFE (n°1, 13,25)
Senza riferimenti di forma, 54,5 Kg da portare, dettagli fs2, probabilita stimata 6,1%.
Ultima modifica: