- Portafogli
- 2.525 FC
Pronostici Greyville - Corsa 1 (06/11/2026 - 15:37)
| ||||||
Premio Bet With Tote Www.Tote.Co.Za Maiden Plate - Euro 5,868 - Metri 1200 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 [1] | EASTERN GLOW | fb3 59 Kg P | 18,00 (18,00) | 3-7-8 | - | - |
2 [2] | JYS MY SWEETHEART | fb2 59 Kg | 40,50 (40,50) | 6-9 | - | - |
3 [3] | CHIHIRO | fs4 60 Kg | 11,20 (11,20) | 3-4-7 | - | - |
4 [4] | FERRARI FLAIR | fb3 59 Kg | 1,33 (1,33) | 5-8-3 | - | - |
6 [6] | GUINNESS GAL | fbo3 59 Kg | 18,00 (18,00) | - | - | - |
7 [7] | YEAH BABY | fs3 59 Kg P | 24,00 (24,00) | 3-10-5 | - | - |
8 [8] | AVENTINE HALL | fb3 59 Kg | 24,00 (24,00) | - | - | - |
9 [9] | GATCHINA | fb4 60 Kg | 56,50 (56,50) | - | - | - |
10 [10] | WILLOW VALLI | fb3 59 Kg | 8,20 (8,20) | 2-3-2 | - | - |
11 [11] | HAILEY PEBBLES | fb3 59 Kg | 56,50 (56,50) | - | - | - |
12 [12] | HURRICANE PAIGE | fb3 59 Kg | 16,25 (16,25) | 8-5-10 | - | - |
13 [13] | EAGLE HAS LANDED | fb3 59 Kg | 16,25 (16,25) | - | - | - |
15 [15] | RETURN TICKET | fb3 59 Kg | 20,50 (20,50) | 6 | - | - |
16 [16] | FAIRY GARDEN | fb2 59 Kg | - | 6-12 | - | - |
NP [5] | PEACH MELBA | fs4 60 Kg | - | 5-3-3 | - | - |
NP [14] | FLEUR DELACOUR | fb3 59 Kg | - | 5-2-5 | - | - |
RT [17] | HEY SMILEY | fbo3 59 Kg | - | 10 | - | - |
Pronostico
1. FERRARI FLAIR (n°4, stallo (4)) — 1,33 — QUOTATO
Forma recente 5-8-3, 59 Kg da portare, dettagli fb3, probabilita stimata 40,4%.
2. WILLOW VALLI (n°10, stallo (10)) — 8,20 — IL VALORE
Forma recente 2-3-2, 59 Kg da portare, dettagli fb3, probabilita stimata 9,9%.
3. CHIHIRO (n°3, stallo (3)) — 11,20 — PER IL PODIO
Forma recente 3-4-7, 60 Kg da portare, dettagli fs4, probabilita stimata 7,6%.
Per ogni-way / punti: EASTERN GLOW (n°1, 18,00)
Forma recente 3-7-8, 59 Kg da portare, dettagli fb3, probabilita stimata 5,4%.
Ultima modifica: