- Portafogli
- 2.515 FC
Pronostici Fairview - Corsa 1 (30/10/2026 - 11:15)
| ||||||
Premio Welcome To Nelson Mandela Bay Open Maiden - Metri 1200 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | STONE OF SCONE | fb4 62,5 Kg | 4,45 (4,45) | 2-2-5 | - | - |
2 | WINIKA | fb3 60 Kg | 3,10 (3,10) | 3-4-3 | - | - |
3 | NET ZERO | fb3 60 Kg | 13,25 (13,25) | 7 | - | - |
4 | ROCKET TO VENUS | fb3 60 Kg | 13,25 (13,25) | - | - | - |
5 | ON THE OUTSIDE | fb2 59 Kg | 16,25 (16,25) | 3-3-8 | - | - |
6 | UNCUT GEM | fs3 59 Kg | 10,25 (10,25) | 3-3-7 | - | - |
7 | AMONG THE WILLOWS | fb3 58,5 Kg | 5,00 (5,00) | 6-3-3 | - | - |
8 | YOU'RE MY ANGEL | fb3 58,5 Kg | 16,25 (16,25) | 8-4-3 | - | - |
9 | AMERICAN GEM | fb4 57,5 Kg | 4,75 (4,75) | 3-3-3 | - | - |
10 | QUEEN'S AWAY | fb3 56,5 Kg | 40,50 (40,50) | 6-6-3 | - | - |
11 | MISS HONEY BEE | fb2 56 Kg | 20,50 (20,50) | 5-9-5 | - | - |
12 | BOLD SKITT | fb4 56 Kg | 40,50 (40,50) | 8-3-5 | - | - |
13 | QUICK SKETCH | fb3 55 Kg | 40,50 (40,50) | 8-7-5 | - | - |
14 | AURELIAN | fs4 54 Kg | 34,00 (34,00) | 4-6-5 | - | - |
15 | PEACEOFBEAUTY | fb4 53,5 Kg | 34,00 (34,00) | 7-4-11 | - | - |
16 | LOOKING GOOD | fb4 52,5 Kg | 48,00 (48,00) | 7-8-5 | - | - |
17 | BOSSY LADY | fb4 51,5 Kg | 100,00 (100,00) | 8-10-10 | - | - |
Pronostico
1. WINIKA (n°2) — 3,10 — QUOTATO
Tre anni, due terzi posti e un quarto nelle ultime tre corse. Il peso di 60 Kg è in linea con le rivali principali e la quota la colloca nel gruppo di testa.
2. STONE OF SCONE (n°1) — 4,45 — IL VALORE
Due secondi posti consecutivi prima del quinto dell'ultima uscita. Deve portare 62,5 Kg, il peso più alto del campo, ma la continuità di rendimento la tiene in corsa.
3. AMERICAN GEM (n°9) — 4,75 — PER IL PODIO
Tre terzi posti di fila, sempre al margine della testa. Con 57,5 Kg ha una condizione di peso favorevole sui 1200 metri.
Per ogni-way / punti: UNCUT GEM (n°6, 10,25) — Due terzi posti recenti e 59 Kg da gestire; la quota alta lascia spazio a un piazzamento.
Ultima modifica: