- Portafogli
- 3.215 FC
Pronostici Fair Grounds - Corsa 1 (19/11/2026 - 19:55)
| ||||||
Premio Race 1 Starter Optional Claiming - Metri 1700 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | OPTIMUS KAT | cs8 54,5 Kg | 3,70 (3,70) | 8-7-8 | - | - |
2 | GASOLINE | cs7 54,5 Kg | 13,25 (13,25) | 2-2-5 | - | - |
3 | MAASAI WARRIOR | cbo7 54,5 Kg | 11,20 (11,20) | 1-7-2 | - | - |
4 | PUBLIUS | cb5 54,5 Kg | 8,20 (8,20) | 8-4-7 | - | - |
5 | TAMBOURINE STAR | cs7 53 Kg | 11,20 (11,20) | 1-7-10 | - | - |
6 | Z Z'S PRINCE | cbo6 54,5 Kg | 18,00 (18,00) | 10-5-6 | - | - |
8 | SPONGE BATH | cgr5 54,5 Kg | 20,50 (20,50) | 1-5-6 | - | - |
9 | ROCK N ROLL BOLT | cb5 54,5 Kg | 7,00 (7,00) | 7-4-1 | - | - |
10 | SENDERO | cb6 54,5 Kg | 8,20 (8,20) | 7-8-9 | - | - |
13 | BONS TEMPS ROULE | cbo5 53 Kg | 2,50 (2,50) | 3-4-7 | - | - |
RT | PUBLICITY | cb5 54,5 Kg | - | 3-4-6 | - | - |
RT | LAMMAS | cb9 54,5 Kg | - | 5-3-5 | - | - |
RT | HUTCHINSON | ms3 53 Kg | - | 9-2-4 | - | - |
RT | EVEN THE WIND | cb6 54,5 Kg | - | 6-6-7 | - | - |
RT | COMPANY YOU KEEP | cs5 54,5 Kg | - | 4-5-1 | - | - |
RT | OLIVERIO | cb4 54,5 Kg | - | 2-1-1 | - | - |
Pronostico
1. BONS TEMPS ROULE (n°13) — 2,50 — QUOTATO
Forma recente 3-4-7, 53 Kg da portare, dettagli cbo5, probabilita stimata 23,3%.
2. OPTIMUS KAT (n°1) — 3,70 — IL VALORE
Forma recente 8-7-8, 54,5 Kg da portare, dettagli cs8, probabilita stimata 15,3%.
3. ROCK N ROLL BOLT (n°9) — 7,00 — PER IL PODIO
Forma recente 7-4-1, 54,5 Kg da portare, dettagli cb5, probabilita stimata 10,2%.
Per ogni-way / punti: GASOLINE (n°2, 13,25)
Forma recente 2-2-5, 54,5 Kg da portare, dettagli cs7, probabilita stimata 7,9%.
Ultima modifica: