Pronostici Arjang - Corsa 2 (02/11/2026 - 12:42)
|
Premio Fordel Ston - Metri 2640
|
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | WHIRLWINDZ | fbo7 2640m | 40,50
(40,50) | 8-7-6 | - | - |
2 | ZOLATIN | cb9 2640m | 24,00
(24,00) | RP-9-RP | - | - |
4 | KICK THE MAN | cb5 2640m | 2,90
(2,90) | 5-4-5 | - | - |
5 | BARA JOE | cb12 2640m | 7,00
(7,00) | 4-4-RI | - | - |
6 | ONE BIG BANG | cbo5 2640m | 9,10
(9,10) | 11-3-9 | - | - |
7 | CHIANI BROLINE | cb6 2640m | 40,50
(40,50) | 5-10-5 | - | - |
8 | SURR | cbo11 2640m | 40,50
(40,50) | 11-9-4 | - | - |
9 | JESSIE | fb8 2640m | 48,00
(48,00) | RI-10-9 | - | - |
10 | FANNY S.I.R. | fb8 2640m | 40,50
(40,50) | 4-5-8 | - | - |
12 | TIMBER TILE | cbo5 2640m | 1,85
(1,85) | DI-RP-RP | - | - |
NP | EXPLOSITJ | cbo11 2640m | - | 8-9-12 | - | - |
RT | EIGHTPACK | fbo7 2640m | - | 8-7-7 | - | - |
Pronostico
1. TIMBER TILE (n°12) — 1,85 — QUOTATO
Timber Tile è il favorito con la quota più bassa dell'intero campo, fissata a 1,85; le ultime tre uscite segnate da DI e due RP evidenziano una recente discontinuità, ma la quotazione lo colloca al centro delle attese per il premio.
2. KICK THE MAN (n°4) — 2,90 — IL VALORE
Kick The Man è un castrone di cinque anni che ha chiuso 5, 4 e 5 nelle ultime corse, offrendo una regolarità coerente sui 2640 metri; a 2,90 rappresenta il principale valore rispetto alla testa della lista.
3. BARA JOE (n°5) — 7,00 — PER IL PODIO
Bara Joe, castrone dodicenne, ha registrato due quarti posti consecutivi seguiti da un ritirato, mantenendo una linea utile; la quota 7,00 offre spazio per un piazzamento nel podio.
Per ogni-way / punti: ONE BIG BANG (n°6, 9,10) — One Big Bang è un castrone che ha ottenuto un terzo posto nell'ultima uscita dopo un undicesimo, presentando un profilo irregolare ma con un segnale recente positivo su questa distanza, coerente con una quota accessibile per le prime posizioni.