- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Pontecagnano - Corsa 1 (31/08/2026)
| ||||||
Premio Boyakki Nastri - Euro 6.050 Trio - Metri 2040 2060
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 | EGUADOR | mb6 2040m | - | Vecchione Marcello | 16.8 |
2 | 5 | ERASMUS | cb6 2040m | - | D'Alessandro Giorgio Jr | 17.1 |
3 | 2 | DYNAMIC FLIGHT LF | mb7 2040m | - | Tufano Francesco | 17.3 |
4 | 3 | FALCONSS | mb5 2040m | - | Di Vincenzo Sabato | 17.3 |
5 | 4 | ERGOVINCI | cb6 2040m | - | Minopoli Mario Jr | 17.4 |
6 | 6 | ERASMO NAP SM | cb6 2060m | - | D'Alessandro Vincenzo Jr | 17.1 |
Ultima modifica: