- Portafogli
- 2.420 FC
Risultati Napoli - Corsa 1 (08/10/2026)
| ||||||
Premio Philadelphia - Euro 5.500 Trio - Metri 1600
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 3 | IPPOLITO JET | mbo3 1600m | - | Simioli Antonio | 13.3 |
2 | 4 | USE YOUR ILLUSION S | fb3 1600m | - | Gocciadoro Alessandro | 13.8 |
3 | 1 | INUIT COL | cb3 1600m | - | Maione Crescenzo | 14.7 |
4 | 10 | INGRID DI MELETRO | fbo3 1600m | - | Amitrano Gennaro | 15.0 |
5 | 2 | IMPEACHMENT DBL | mb3 1600m | - | Minopoli Ferdinando | 15.3 |
6 | 6 | IVIPASA TOR | mbo3 1600m | - | Di Nardo Gaetano | 15.3 |
7 | 11 | IPERATTIVO GALIS | mb3 1600m | - | Cuozzo Luigi | 15.3 |
8 | 5 | IAM LONS | fbo3 1600m | - | Vecchione Marcello | 15.4 |
9 | 13 | INGRID GTL | fb3 1600m | - | Limongelli Manuel | 15.6 |
10 | 8 | IL JACK | mb3 1600m | - | Gallo Filippo | 16.0 |
11 | 14 | ICARO DEI GREPPI | cb3 1600m | - | Marino' Domenico | 16.4 |
12 | 9 | INSEGNA JET | fb3 1600m | - | D'Alessandro Vincenzo Jr | 16.8 |
13 | 7 | ILLY STILE ORS | fb3 1600m | - | Palo Carlo Massimo | - |
14 | 12 | IPPOCRATE D'ASA | mb3 1600m | - | Panico Giustino | - |
Ultima modifica: