- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Livorno - Corsa 1 (26/08/2026)
| ||||||
Premio Mario Tolomei - Euro 7.000 Trio - Metri 2250 - P.Unica - Piana
| ||||||
# | N. (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 [4] | BLUE KISS | fb7 80 Kg L | - | Ferramosca Antonio | 2.29.7 |
2 | 6 [2] | PENSACI TU | cb4 71 Kg L | - | Nuti Alessia | T. |
3 | 4 [1] | SEED INVESTOR | cb4 74 Kg | - | Pellegrini Giulia | 3 |
4 | 5 [6] | RUN GENERATION | mb9 75,5 Kg PL | - | Cecchini Francesca | M. |
5 | 2 [5] | SICILIAN SAND fgr4 | fgr4 77,5 Kg L | - | Crocicchia Angelo | 1 |
6 | 3 [3] | MR COALVILLE | cb7 75,5 Kg PL | - | Orlandi Camilla | 14 |
Ultima modifica: