Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Cheltenham Multi 4 - 4^Giornata - Venerdi 17
- Autore discussione LetMeBark
- Data d'inizio
Bold Eagle
Utente Molto Attivo
Cheltenham 1 || 5-8
Cheltenham 2 || 22-8
Cheltenham 3 || 5-6
Cheltenham 4 || 13-8
Cheltenham 2 || 22-8
Cheltenham 3 || 5-6
Cheltenham 4 || 13-8
L'Ultimo Duca
Utente Molto Attivo
Cheltenham 1 || 14 / 12
Cheltenham 2 || 1 / 14
Cheltenham 3 || 3 / 19
Cheltenham 4 || 6 / 13
Cheltenham 2 || 1 / 14
Cheltenham 3 || 3 / 19
Cheltenham 4 || 6 / 13
Lateparade69
Utente Molto Attivo
Cheltenham 1 || 12-15
Cheltenham 2 || 14-21
Cheltenham 3 || 6-14
Cheltenham 4 || 2-9
Cheltenham 2 || 14-21
Cheltenham 3 || 6-14
Cheltenham 4 || 2-9
Stefano Gasparri
Utente Attivo
Cheltenham 1|| 14
Cheltenham 2|| 8-6-14
Cheltenham 3|| 3-5-19
Cheltenham 4|| 6
Cheltenham 2|| 8-6-14
Cheltenham 3|| 3-5-19
Cheltenham 4|| 6
Lateparade69
Utente Molto Attivo
Alla prima 2o e 3oCheltenham 1 || 12-15
Cheltenham 2 || 14-21
Cheltenham 3 || 6-14
Cheltenham 4 || 2-9
Lateparade69
Utente Molto Attivo
Coppia netta per F. VESCI, e quanti vincenti, netto per Gasparri 



Trinity
Utente Molto Attivo
E Savinoz!Coppia netta per F. VESCI, e quanti vincenti, netto per Gasparri![]()
L'Ultimo Duca
Utente Molto Attivo
Accoppiata facile facile in ordineCheltenham 1 || 14 / 12
Cheltenham 2 || 1 / 14
Cheltenham 3 || 3 / 19
Cheltenham 4 || 6 / 13
Lateparade69
Utente Molto Attivo
Due corse senza vincitori
Perth
Corsa 4 · 07/09 · 16:50
Partenza tra
11:30
Firenze
Corsa 2 · 07/09 · 16:50
Partenza tra
11:30
Saint-Cloud
Corsa 3 · 07/09 · 16:51
Partenza tra
12:30

