- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Cesena - Corsa 1 (01/08/2026)
| |||||
Premio Consorzio Fruttadoro - Euro 3.080 Trio - Ipp. Naz. 1770 - Metri 1660
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 1 | FENICE DEI GREPPI | - | Zanetti Davide | 15.4 |
2 | 11 | CRUSOE DEI GREPPI | - | Zanardi Daniele | 15.4 |
3 | 9 | ELETTA PAX | - | Rossi Michela | 15.5 |
4 | 8 | ENTRAPMENT COL | - | Pepponi Cristiano | 15.5 |
5 | 6 | EPISODIO JET | - | Venezia Andrea | 15.7 |
6 | 10 | DELISE TC | - | Consoli Francesca | 15.7 |
7 | 2 | FAKEL FIN | - | Ghirardini Giovanni | 15.7 |
8 | 3 | FATIMA D'AGHI | - | Perfetto Ciro | - |
9 | 4 | GHOST GUN | - | Vitiello Antonio | - |
10 | 5 | CROUPIER | - | Viti Giuseppe | - |
11 | 7 | FAHRENHEIT GRIF | - | Ritirato | - |
Ultima modifica da un moderatore: