- Portafogli
- 2.420 FC
Pronostici Worcester - Corsa 1 (21/10/2026 - 14:10)
| ||||||
Premio Fred Mercy Rimell Memorial Handicap Chase - Euro 10,400 - Metri 3320 - P.Erba
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
1 | BARNPARK | cb6 76 Kg L | 14,75 (14,75) | 4-4-3 | - | - |
2 | KOOL KID | cb6 73 Kg | 7,35 (7,35) | 1-1-6 | - | - |
3 | NO TACKLE | cs9 72,5 Kg | 34,00 (40,50) | 3-2-2 | - | - |
4 | ALBIE LITTLEWOOD | cb7 72,5 Kg | 3,70 (3,70) | 1-1-5 | - | - |
5 | JAMADA | cb6 71 Kg | 6,00 (6,50) | 3-1-3 | - | - |
6 | REINADO | cb6 70 Kg | 8,20 (8,20) | 1-1-CD | - | - |
7 | KELIJOE | cb6 70 Kg | 4,15 (4,15) | 2-CD-4 | - | - |
8 | MODUS OPERENDI | cb4 69 Kg CL | 14,75 (14,75) | 1-3-2 | - | - |
9 | IMPERIAL BEDE | cb8 68 Kg | 24,00 (24,00) | 6-3-4 | - | - |
Ultima modifica: