- Portafogli
- 2.340 FC
Risultati Livorno - Corsa 1 (31/07/2026)
| |||||
Premio Paralimpiadi - Euro 4.000 Trio - Metri 1500 - P.Unica - Piana
| |||||
# | N. (St.) | Cavallo | Q. Fissa | Fantino/Driver | Distacco/Tempo |
1 | 6 [4] | GOLDRAIN | - | Burchi Tommaso | 1.32.0 |
2 | 2 [3] | VERBENA | - | Cecchini Francesca | 3 |
3 | 5 [2] | ZIA CESARINA | - | Gabrielli Greta | 3/4 |
4 | 1 [6] | LADYHAWE | - | Ferramosca Antonio | INC. |
5 | 7 [1] | GINO JET | - | Altini Rachele | 4 1/4 |
6 | 3 [5] | BLUKEY | - | Cartia Artizzu Daniele | 1/2 |
7 | 4 [7] | VESTONE | - | Singali Nicolo' | 12 |
Ultima modifica da un moderatore: