- Portafogli
- 2.340 FC
Pronostici Gulfstream Park - Corsa 1 (29/08/2026 - 18:40)
| ||||||
Premio Race 1 Maiden Claiming - Metri 1100 - P.Sabbia
| ||||||
N° (St.) | Cavallo | Dettagli | Q. Fissa | Ultime 3 | Fantino/Driver | Allenatore |
2 | WHEELHOUSE cs5 | cs5 53 Kg | 2,70 (2,30) | 3-2-5 | - | - |
3 | DEUXIEME CHANCE cgr4 | cgr4 56 Kg | 7,35 (7,35) | 10-9-4 | - | - |
4 | JALMOD | cb3 54,5 Kg | 75,00 (75,00) | 6-10-6 | - | - |
5 | FLYING ASH cgr4 | cgr4 51,5 Kg | 10,25 (13,25) | 3-6-3 | - | - |
6 | BRAVENESS | mb3 54,5 Kg | 9,10 (10,25) | 8 | - | - |
7 | EMINENT POWER | cb4 56 Kg | 3,90 (3,70) | 3-6-4 | - | - |
9 | IRON cs4 | cs4 56 Kg | 6,00 (6,50) | 5-2-4 | - | - |
RT | COUSIN VINNY | cbo3 54,5 Kg | - | 6-2-7 | - | - |
RT | GIFT FROM ABOVE cs3 | cs3 51,5 Kg | - | 7 | - | - |
Ultima modifica: